武阳中学食堂采购公示表
2009-12-18 08:09:53 作者:武阳中学 来源:武义教育网 浏览次数:0
| 2009年12月 18 日 | 填报人章利伦 | |||||||
| 序号 | 食品名称 | 数量 | 单位 | 单价 (元) |
金额 | 送货单位 | 采购人 | 验收人 |
| 1 | 西红柿 | 39 | 斤 | 2 | 78 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 2 | 鸡肉 | 96 | 斤 | 6 | 576 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 3 | 三层 | 70.5 | 斤 | 9 | 634.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 4 | 粉丝 | 20 | 斤 | 2.2 | 44 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 5 | 牛肉 | 5.5 | 斤 | 17 | 93.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 6 | 鸡蛋 | 49.1 | 斤 | 3.8 | 186.58 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 7 | 豆付 | 44 | 斤 | 1 | 44 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 8 | 千张 | 30 | 斤 | 3.2 | 96 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 9 | 开花菜 | 43 | 斤 | 1.2 | 51.6 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 10 | 去皮藕 | 30 | 斤 | 1.5 | 45 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 11 | 小笋 | 30 | 斤 | 4.5 | 135 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 12 | 球菜 | 67 | 斤 | 0.8 | 53.6 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 13 | 金针菇 | 45.5 | 斤 | 3.5 | 159.25 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 14 | 鸡盹 | 14 | 斤 | 12 | 168 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 15 | 甜椒 | 13.5 | 斤 | 4 | 54 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 16 | 大藕 | 21 | 斤 | 1.8 | 37.8 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 17 | 油冬菜 | 56 | 斤 | 1 | 56 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 18 | 五香干 | 15 | 斤 | 4.5 | 67.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 19 | 磨菇 | 32 | 斤 | 4.5 | 144 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 20 | 葱 | 6 | 斤 | 1.8 | 10.8 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 21 | 大蒜叶 | 5 | 斤 | 4 | 20 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 22 | 大蒜籽 | 1 | 包 | 28 | 28 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 23 | 萝卜丝 | 5 | 斤 | 2 | 10 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 24 | 榨菜丝 | 5 | 斤 | 1.3 | 6.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 25 | 咸菜 | 5 | 斤 | 3.5 | 17.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 26 | 花生米 | 10 | 斤 | 6.5 | 65 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 27 | 茄子 | 45 | 斤 | 2.5 | 112.5 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 28 | 精肉 | 10 | 斤 | 10.5 | 105 | 星光市场开发服务中心 | 方英俊 | 项振员 |
| 29 | 合计 | 3099.63 | ||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
