实验小学食堂食品采购公示表
2009-12-28 09:46:53 作者:实验小学 来源:武义教育网 浏览次数:0
| 双汇王中王 | 件 | 24.0 | 85.0 | 2040.0 |
| 白鱼 | 斤 | 32 | 3 | 96.0 |
| 茭白 | 斤 | 20 | 3.5 | 70.0 |
| 菜芯 | 斤 | 36 | 1.5 | 54.0 |
| 杭州五香干 | 斤 | 25 | 4.5 | 112.5 |
| 葱 | 斤 | 6 | 2 | 12.0 |
| 牛肉 | 斤 | 35 | 17 | 595.0 |
| 白萝卜 | 斤 | 52 | 0.7 | 36.4 |
| 青菜 | 斤 | 30 | 1 | 30.0 |
| 日本南瓜 | 斤 | 30 | 1.6 | 48.0 |
| 黄豆 | 斤 | 100 | 2.6 | 260.0 |
| 白糖 | 斤 | 100 | 2.6 | 260.0 |
| 青豆火腿面包 | 只 | 2400 | 2.06 | 4944.0 |
| 椰丝蛋糕 | 只 | 2400 | 2.06 | 4944.0 |
| 13501.9 |
