设为首页 | 加入收藏
2010年10月11日 星期一
官媒设“直通中南海”栏目
 

武阳中学食堂采购公示表

2010-01-05 08:32:41 作者:武阳中学 来源:武义教育网 浏览次数:0

2010年 1 月 5 日 填报人章利伦
食品名称 数量 单位 单价
(元)
金额 送货单位 采购人 验收人
大排 63 11.8 743.4 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
三层 70.5 9 634.5 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
精肉 11.5 10.5 120.75 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
鸡肉 121 6 726 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
鸡翅 20 7.5 150 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
豆付 44 1 44 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
千张 30 3.2 96 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
油泡豆付 20 5 100 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
盐卤豆付 30 1.4 42 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
花菜 50 1.6 80 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
西红柿 66 2 132 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
鸡蛋 50.2 3.8 190.76 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
6 2 12 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
大蒜籽 1 28 28 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
大蒜叶 6 4 24 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
大藕 15 1.8 27 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
芋饼 20 3.8 76 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
茄子 43 3.5 150.5 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
青椒 39 1.8 70.2 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
小笋 30 4.5 135 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
玉米 2 140 280 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
贡丸 3 150 450 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
去皮藕 30 1.5 45 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
球菜 88 0.8 70.4 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
金针菇 72 3.5 252 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
芹菜 52 2.3 119.6 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
鸡腿菇 20 6.5 130 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
西芹 51 2 102 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
上海青 30 1.4 42 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
鱼鳅 20 15 300 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
素肠 30 2.5 75 星光市场开发服务中心 方英俊 徐金献
合计       5448.11      
               

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章

网站首页 | 网站地图 | 广告预订 | 留言本 | 联系我们 | 招聘信息 |友情链接 | 监督举报 | 免责声明

Copyright 2007 武义县教育局 All Rights Reserved 
主办:武义县教育局   承办:武义县教仪站
Email:zj_wy_edu@sina.com或wy_edu@wyedu.net  联系电话:0579-87878012

电信与信息服务业务经营许可证:浙ICP备06025391号