设为首页 | 加入收藏
2010年10月11日 星期一
官媒设“直通中南海”栏目
 

武阳中学食堂采购公示表

2010-01-11 09:01:45 作者:武阳中学 来源:武义教育网 浏览次数:0

2010年1  月 11 日 填报人章利伦
序号 食品名称 数量 单位 单价
(元)
金额 送货单位 采购人 验收人
1 大排 53 11.8 625.4 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
2 三层 52.5 9 472.5 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
3 精肉 11 10.5 115.5 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
4 豆腐 44 1 44 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
5 千张 30 3.2 96 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
6 30 1.5 45 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
7 青豆 50 3.5 175 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
8 西红柿 78 1.9 148.2 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
9 平菇 35 3 105 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
10 玉米 2 140 280 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
11 球菜 49 0.8 39.2 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
12 开花菜 54 1.7 91.8 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
13 大蒜籽 1 28 28 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
14 大蒜叶 5 4.5 22.5 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
15 5 2 10 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
16 贡丸 3 150 450 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
17 鸡肉串 3 180 540 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
18 小笋 30 4.5 135 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
19 红萝卜 17 1.2 20.4 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
20 小南瓜 76 1.8 136.8 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
21 黄瓜 80 1.8 144 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
22 热狗 3 260 780 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
23 土豆 100 1.5 150 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
24 鸡盹 17.5 12 210 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
25 牛蛙 25 8 200 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
26 上海青 36 1.4 50.4 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
27 磨菇 22 4 88 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
28 小青椒 30 3.5 105 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
29 甜椒 15.5 3 46.5 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
30 西兴花 39 3 117 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
31 青椒 32 1.6 51.2 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
32 油片 10 5 50 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
33 萝卜丝 10 2 20 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
34 豆鼓 6 1.5 9 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
35 花生米 10 6.5 65 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
36 千张 300 1.5 450 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
37 夹心 35.5 9 319.5 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
38 鸡腿 5 150 750 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
39 鸡爪 2 325 650 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
40 鸡肉 125 6 750 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
41 儿菜 50 1.8 90 星光市场开发服务中心 方英俊 项振员
42 合计       8675.9      
43                

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章

网站首页 | 网站地图 | 广告预订 | 留言本 | 联系我们 | 招聘信息 |友情链接 | 监督举报 | 免责声明

Copyright 2007 武义县教育局 All Rights Reserved 
主办:武义县教育局   承办:武义县教仪站
Email:zj_wy_edu@sina.com或wy_edu@wyedu.net  联系电话:0579-87878012

电信与信息服务业务经营许可证:浙ICP备06025391号