繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:阳光政务首页 >> 食品采购 >> 实验中学食堂食品采购公示

实验中学食堂食品采购公示

2010-01-11 10:02:14  作者:实验中学  来源:武义教育网  浏览次数:0  文字大小:【】【】【
实验中学食堂采购公示单
2010.1.11
名称 数量 单价 金额 验收人 经手人
大排 75 11.8 885.0 吴建新 郑华明
夹心肉 110 9 990.0 吴建新 郑华明
精肉 30 10.5 315.0 吴建新 郑华明
葱花肉 90 2.1 189 吴建新 郑华明
细葱 3 4.2 12.6 吴建新 郑华明
花菜 89 1.7 151.3 吴建新 郑华明
藕饼 50 3.8 190 吴建新 郑华明
新去皮土豆 87 1.45 126.15 吴建新 郑华明
豆腐干 5 2.2 11 吴建新 郑华明
小鸡腿 7 160 1120.0 吴建新 郑华明
红萝卜 51 1.1 56.1 吴建新 郑华明
排藕 135 1.8 243 吴建新 郑华明
豆腐 40 1.1 44 吴建新 郑华明
千张 13 3.2 41.6 吴建新 郑华明
雪菜 50 1 50 吴建新 郑华明
脚蹄 31 9 279 吴建新 郑华明
海带结 45 2.5 112.5 吴建新 郑华明
莴苣笋 35 2.3 80.5 吴建新 郑华明
西红柿 78 1.8 140.4 吴建新 郑华明
大白菜 84 0.75 63 吴建新 郑华明
青菜 56 1.2 67.2 吴建新 郑华明
大白鱼 31 2.9 89.9 吴建新 郑华明
芋头 30 0.8 24 吴建新 郑华明
干菜 24 6.2 148.8 吴建新 郑华明
粉丝 12 2.2 26.4 吴建新 郑华明
好毛芋 20 2 40 吴建新 郑华明
川葱 15 2.1 31.5 吴建新 郑华明
毛豆仁 2 60 120.0 吴建新 郑华明
贡丸 2 155 310.0 吴建新 郑华明
玉米 1 115 115 吴建新 郑华明
鸡肉 30 6 180 吴建新 郑华明
豆腐片 20 2.2 44 吴建新 郑华明
油豆腐 5 5 25 吴建新 郑华明
青椒 75 1.5 112.5 吴建新 郑华明
杏鲍菇根 25 2.5 62.5 吴建新 郑华明
桂皮 2 8 16 吴建新 郑华明
茴香 2 14 28 吴建新 郑华明
冬笋肉 8 16.5 132 吴建新 郑华明
小白兔榨菜 2 45 90 吴建新 郑华明
罐头笋 2 63 126 吴建新 郑华明
15 1.5 22.5 吴建新 郑华明
碱粉 1 105 105 吴建新 郑华明
泡打粉 2 9 18 吴建新 郑华明

责任编辑:aben


相关文章
 
今日文章DIGG排行
  •