设为首页 | 加入收藏
2010年10月11日 星期一
官媒设“直通中南海”栏目
 

实验中学食堂食品配送公示

2010-06-28 13:34:46 作者:实验中学 来源:武义教育网 浏览次数:0

实验中学食堂采购公示单
2010.6.28
名称 数量 单价 金额 配送单位 验收人 经手人
大排 65 10.2 663.0   吴建新 王祝平
夹心肉 100 7.2 720.0   吴建新 王祝平
精肉 76 9 684.0   吴建新 王祝平
翅根 2 150 300   吴建新 王祝平
榨菜丝 14 1.3 18.2   吴建新 王祝平
贡丸 2 155 310.0   吴建新 王祝平
带鱼 1 85 85.0   吴建新 王祝平
细葱苗 2.5 3.5 8.75   吴建新 王祝平
茭白 50 2.2 110   吴建新 王祝平
豇豆 52 1.7 88.4   吴建新 王祝平
青椒 69 1.6 110.4   吴建新 王祝平
毛豆仁 1 60 60   吴建新 王祝平
鱿鱼 1 130 130   吴建新 王祝平
冬瓜 119 0.7 83.3   吴建新 王祝平
土豆 50 1.5 75   吴建新 王祝平
120 2.3 276.0   吴建新 王祝平
豆腐 20 1.1 22.0   吴建新 王祝平
黄瓜 40 0.9 36   吴建新 王祝平
丝瓜 29.5 1.9 56.05   吴建新 王祝平
山黄鸡 25.6 6.2 158.72   吴建新 王祝平
响铃 10 4.5 45   吴建新 王祝平
新毛芋 25 3.8 95   吴建新 王祝平
西红柿 97 1.1 106.7   吴建新 王祝平
海带结 30 2.5 75   吴建新 王祝平
粉丝 10 2.2 22   吴建新 王祝平
盐卤豆腐 20 1.3 26   吴建新 王祝平
豆腐干 10 2 20.0   吴建新 王祝平
花菜 21.5 2.5 53.8   吴建新 王祝平
白菜枝 20 1.3 26   吴建新 王祝平
球菜 23.6 0.9 21.24   吴建新 王祝平
红萝卜 10 1.2 12   吴建新 王祝平
大白菜 22 0.9 19.8   吴建新 王祝平
本地茄子 17 2.8 47.6   吴建新 王祝平
袖珍菇 10 5.6 56   吴建新 王祝平
黄芽菜 20 2.3 46   吴建新 王祝平
山黄鸡杀费 7 1 7   吴建新 王祝平

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新图片文章

最新文章

网站首页 | 网站地图 | 广告预订 | 留言本 | 联系我们 | 招聘信息 |友情链接 | 监督举报 | 免责声明

Copyright 2007 武义县教育局 All Rights Reserved 
主办:武义县教育局   承办:武义县教仪站
Email:zj_wy_edu@sina.com或wy_edu@wyedu.net  联系电话:0579-87878012

电信与信息服务业务经营许可证:浙ICP备06025391号