王宅镇中心小学
2010-06-28 15:42:27 作者:王宅小学 来源:武义教育网 浏览次数:0
| 王宅镇中心小学食堂采购食品公示表 | |||||||
| 采购日期: 2010年6月28日 填报人: 何华贵 | |||||||
| 食品名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额 | 送货单位(个人) | 采购人 | 验收人 |
| 精肉 | 127 | 斤 | 7 | 889 | 军飞 | 王有富 | 吴建国 |
| 骨头肉 | 40 | 斤 | 7 | 280 | 军飞 | 王有富 | 吴建国 |
| 黄瓜 | 174 | 斤 | 1.5 | 261 | 春洪 | 王有富 | 吴建国 |
| 新大藕 | 178.6 | 斤 | 3.5 | 625.1 | 春洪 | 王有富 | 吴建国 |
| 新土洋芋 | 226 | 斤 | 1.5 | 339 | 春洪 | 王有富 | 吴建国 |
| 鸭蛋 | 168.5 | 斤 | 6 | 1011 | 桃菊 | 王有富 | 吴建国 |
| 大鸭翅 | 120 | 斤 | 6.5 | 780 | 祖信 | 王有富 | 吴建国 |
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 合计 | 4185.1 | ||||||
关键词:王宅镇中心小学
